<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Xiaomi Archives | บริษัท ดี.เค. สมาร์ท จำกัด</title>
	<atom:link href="https://dksmart.co/tag/xiaomi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dksmart.co/tag/xiaomi/</link>
	<description>ออกแบบ solution พร้อมทั้งสินค้าและบริการ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2023 10:51:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>

<image>
	<url>https://dksmart.co/wp-content/uploads/2020/09/cropped-logo001-1-32x32.png</url>
	<title>Xiaomi Archives | บริษัท ดี.เค. สมาร์ท จำกัด</title>
	<link>https://dksmart.co/tag/xiaomi/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>เครื่องฟอกอากาศ Xiaomi Air Purifier 3H</title>
		<link>https://dksmart.co/xiaomi-mi-air-purifier-3h/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คนรัก ไอที]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2021 01:30:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[3H]]></category>
		<category><![CDATA[D.K.S]]></category>
		<category><![CDATA[D.K.Smart]]></category>
		<category><![CDATA[DK Smart]]></category>
		<category><![CDATA[DKS]]></category>
		<category><![CDATA[DKSMART]]></category>
		<category><![CDATA[Mi 3H]]></category>
		<category><![CDATA[Mi Air 3H]]></category>
		<category><![CDATA[Mi Air Purifier]]></category>
		<category><![CDATA[Mi Air Purifier 3H]]></category>
		<category><![CDATA[Purifier 3H]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi Mi Air Purifier 3H]]></category>
		<category><![CDATA[ดี.เค มาร์ท]]></category>
		<category><![CDATA[ดี.เค.สมาร์ท]]></category>
		<category><![CDATA[ดีเค สมาร์ท]]></category>
		<category><![CDATA[ดีเคมาร์ท]]></category>
		<category><![CDATA[ดีเคสมาร์ท]]></category>
		<category><![CDATA[มี่แอร์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://demo.themegrill.com/colormag/?p=85</guid>

					<description><![CDATA[<p>Xiaomi Mi Air Purifier 3H เครื่องฟอกอากาศที่ได้รับความนิยมอยู่ในตอนนี้กับแนรด์ดังอย่าง Xiaomi ที่มาพร้อมดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์</p>
<p>The post <a href="https://dksmart.co/xiaomi-mi-air-purifier-3h/">เครื่องฟอกอากาศ Xiaomi Air Purifier 3H</a> appeared first on <a href="https://dksmart.co">บริษัท ดี.เค. สมาร์ท จำกัด</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="85" class="elementor elementor-85" data-elementor-post-type="post">
						<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-aa13bd3 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="aa13bd3" data-element_type="section" data-e-type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-b26f47e" data-id="b26f47e" data-element_type="column" data-e-type="column" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
						<div class="elementor-element elementor-element-86e7d13 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="86e7d13" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h1 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Xiaomi Mi Air Purifier 3H</h1>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b61bcb0 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="b61bcb0" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong>Xiaomi Mi Air Purifier 3H </strong>เครื่องฟอกอากาศอีก 1 ตัวที่ทาง Xioami ผลิตออกมาเพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่ต้องการเครื่องฟอกอากาศที่มีขนาดพอดี ไม่ใหญ่มากและมีประสิทธิภาพการใช้งานที่คุ้มค่าคุ้มราคา Mi Air 3H จะเป็นตัวเล็กลงมาหน่อยจากรุ่นพี่อย่าง Mi Air Pro ซึ่งความสามารถก็ไม่ได้ต่างจากรุ่นพี่มากนักทำได้เหมือน ๆ กันแต่การผลิตอากาศบริสุทธิ์จะน้อยกว่ารุ่นพี่ Mi Air Pro อยู่พอสมควร</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-06554d7 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="06554d7" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="413" src="https://dksmart.co/wp-content/uploads/2021/01/dks01-1.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-1528" alt="Xiaomi Mi Air Purifier 3H" srcset="https://dksmart.co/wp-content/uploads/2021/01/dks01-1.jpg 1024w, https://dksmart.co/wp-content/uploads/2021/01/dks01-1-600x242.jpg 600w, https://dksmart.co/wp-content/uploads/2021/01/dks01-1-300x121.jpg 300w, https://dksmart.co/wp-content/uploads/2021/01/dks01-1-768x310.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-ec16176 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="ec16176" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong>Mi 3H </strong>มาพร้อมกับ PM Cadr 380 ลูกบาทเมตร/ชั่วโมงทำให้เราได้รับอากาศบริสุทธิ์ถึง 6,330 ลิตรต่อนาที ซึ่งก็ถือว่ามากอยู่พอสมควรเหมาะมากสำหรับการวางตั้งไว้ที่ห้องนอนและห้องนั่งเล่น แผ่นกรอกงที่ติดมากับตัวเครื่องจะเป็น True HEPA ที่สามารถกรองอนุภาคขนาดเล็กได้ถึง 0.3 ไมครอนและมีประสิทธิภาพสูงถึง 99.97% กันเลยทีเดียว สำหรับฝุ่น PM2.5 เจ้าเครื่องนี้เอาอยู่อย่างแน่นอน</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6c08475 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="6c08475" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="1024" height="413" src="https://dksmart.co/wp-content/uploads/2021/01/dks03.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-1530" alt="Xiaomi Mi Air Purifier 3H" srcset="https://dksmart.co/wp-content/uploads/2021/01/dks03.jpg 1024w, https://dksmart.co/wp-content/uploads/2021/01/dks03-600x242.jpg 600w, https://dksmart.co/wp-content/uploads/2021/01/dks03-300x121.jpg 300w, https://dksmart.co/wp-content/uploads/2021/01/dks03-768x310.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d3c5199 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="d3c5199" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong>Mi 3H</strong> เซนเซอร์ PM ด้วยเลเซอร์ที่ให้ความแม่นยำสูงแม้มลภาวะเพียงเล็กน้อยเจ้าเครื่องนี้ก็สามารถตรวจจับได้อย่างละเอียด ชุดหน้าจอเป็นหน้าจอแบบ OLED ที่เป็นระบบสัมผัสหน้าจอง่ายต่อการใช้งาน ตัวเครื่องมีขนาดที่เล็กและกินพื้นที่น้อยเพียงขนาดกระดาษ A4 เท่านั้น กะทัดรัด เงียบ และไร้การรบกวน จากตัวเครื่องอย่างแน่นอน ทั้งนี้ควรเปิดเครื่องฟอกอากาศไว้ตลอดเวลาที่เราอยู่บ้านหรือจะเปิดทิ้งไว้ตลอด 24 ชั่วโมง/วัน เลยก็ได้ เพราะตัวเครื่องใช้กำลังไฟเพียง 38 วัตต์เท่านั้น เมื่อใช้งานเป็นเวลา 24 ชั่วโมงในหนึ่งวัน เครื่องจะใช้พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 1 kWh ซึ่งน้อยกว่าแม้เทียบหลอดไฟแบบประหยัดพลังงาน</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-73a06fc elementor-widget elementor-widget-image" data-id="73a06fc" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="1024" height="413" src="https://dksmart.co/wp-content/uploads/2021/01/dks04.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-1531" alt="Xiaomi Mi Air Purifier 3H" srcset="https://dksmart.co/wp-content/uploads/2021/01/dks04.jpg 1024w, https://dksmart.co/wp-content/uploads/2021/01/dks04-600x242.jpg 600w, https://dksmart.co/wp-content/uploads/2021/01/dks04-300x121.jpg 300w, https://dksmart.co/wp-content/uploads/2021/01/dks04-768x310.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-e7320d0 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="e7320d0" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong>Air 3H </strong>ยังสามารถสั่งการผ่านแอพมือถือที่มีชื่อว่า Mi HOHE ได้อีกด้วย ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเมื่อไร เราก็สามารถกดสั่งการผ่านเจ้าแอพตัวนี้เพื่อที่ให้เครื่อง Mi 3H ทำงานได้ตามสั่ง เจ้าแอพนี้จะมีประโยชน์เวลาที่เราลืมปิดเครื่องตอนออกนอกบ้านหรือก่อนเราจะเข้าบ้านก็สามารถสั่งการ Mi Air 3H ให้ทำงานและสั่งการกรองอากาศรอคุณได้ก่อนถึงบ้านระบบนี้เรารู้จักกันในชื่อ IoT สมาร์ทโฮมนั้นเอง</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-9551ea0 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="9551ea0" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">ราคา MI AIR PURIFIER 3H อยู่ที่ 5,350 บาท</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-86018be elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="86018be" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="color: #ff0000;"><strong>หากท่านใดสนใจสามารถสั่งซื้อได้จากการ <span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://shopee.co.th/Xiaomi-Mi-Air-Purifier-3H-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%89%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B0-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-1-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-Global-Version-i.265722000.5035127934">คลิก</a> </span>ทางร้านสามารถออกใบกำกับภาษีให้ได้</strong></span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6474ab0 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="6474ab0" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">สเปคเครื่อง Mi Air 3H</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-106c568 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="106c568" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>รุ่น &#8211; AC-M10-SC<br />ขนาด &#8211; 240 x 240 x 520 มม.<br />สี &#8211; ขาว<br />น้ำหนักสุทธิ: ประมาณ &#8211; 4.8 กก.<br />น้ำหนักรวม: ประมาณ &#8211; 6.1 กก.<br />พื้นที่ที่ทำงานได้มีประสิทธิภาพ: &#8211; 26~45 ตร.ม.<br />แรงดันไฟฟ้าพิกัด: &#8211; AC100-240V~<br />ความถี่พิกัด: &#8211; 50/60Hz<br />กำลังไฟพิกัด: &#8211; 38W<br />CADR (อนุภาค): &#8211; 380 ลบ.ม./ชม.<br />CADR (ฟอร์มาลดีไฮด์): &#8211; 60 ลบ.ม./ชม.<br />การขจัดอนุภาคขนาด 0.3 ไมโครกรัม: &#8211; 99.97 %<br />กำลังเสียงสูงสุด: &#8211; 33~64 dB<br />อายุการใช้งานแผ่นกรอง: &#8211; 6~12 เดือน<br />ความยาวสายไฟ： &#8211; 1.5 เมตร<br />การเชื่อมต่อ Wi-Fi: &#8211; IEEE 802.8 b/g/n 2.4GHz<br />รับประกันศูนย์ไทย 1 ปี</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7cb6423 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="7cb6423" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">ภาพเพิ่มเติม</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-69d7f2d elementor-arrows-position-inside elementor-pagination-position-outside elementor-widget elementor-widget-image-carousel" data-id="69d7f2d" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-settings="{&quot;slides_to_show&quot;:&quot;2&quot;,&quot;slides_to_scroll&quot;:&quot;2&quot;,&quot;navigation&quot;:&quot;both&quot;,&quot;autoplay&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;pause_on_hover&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;pause_on_interaction&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;autoplay_speed&quot;:5000,&quot;infinite&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;speed&quot;:500}" data-widget_type="image-carousel.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-image-carousel-wrapper swiper" role="region" aria-roledescription="carousel" aria-label="Image Carousel" dir="ltr">
			<div class="elementor-image-carousel swiper-wrapper" aria-live="off">
								<div class="swiper-slide" role="group" aria-roledescription="slide" aria-label="1 of 4"><a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="69d7f2d" data-elementor-lightbox-title="Xiaomi Mi Air Purifier 3H" data-e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6MTUyOCwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL2Rrc21hcnQuY29cL3dwLWNvbnRlbnRcL3VwbG9hZHNcLzIwMjFcLzAxXC9ka3MwMS0xLmpwZyIsInNsaWRlc2hvdyI6IjY5ZDdmMmQifQ%3D%3D" href="https://dksmart.co/wp-content/uploads/2021/01/dks01-1.jpg"><figure class="swiper-slide-inner"><img decoding="async" class="swiper-slide-image" src="https://dksmart.co/wp-content/uploads/2021/01/dks01-1-768x310.jpg" alt="Xiaomi Mi Air Purifier 3H" /></figure></a></div><div class="swiper-slide" role="group" aria-roledescription="slide" aria-label="2 of 4"><a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="69d7f2d" data-elementor-lightbox-title="Xiaomi Mi Air Purifier 3H" data-e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6MTUzMSwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL2Rrc21hcnQuY29cL3dwLWNvbnRlbnRcL3VwbG9hZHNcLzIwMjFcLzAxXC9ka3MwNC5qcGciLCJzbGlkZXNob3ciOiI2OWQ3ZjJkIn0%3D" href="https://dksmart.co/wp-content/uploads/2021/01/dks04.jpg"><figure class="swiper-slide-inner"><img decoding="async" class="swiper-slide-image" src="https://dksmart.co/wp-content/uploads/2021/01/dks04-768x310.jpg" alt="Xiaomi Mi Air Purifier 3H" /></figure></a></div><div class="swiper-slide" role="group" aria-roledescription="slide" aria-label="3 of 4"><a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="69d7f2d" data-elementor-lightbox-title="Xiaomi Mi Air Purifier 3H" data-e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6MTUzMCwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL2Rrc21hcnQuY29cL3dwLWNvbnRlbnRcL3VwbG9hZHNcLzIwMjFcLzAxXC9ka3MwMy5qcGciLCJzbGlkZXNob3ciOiI2OWQ3ZjJkIn0%3D" href="https://dksmart.co/wp-content/uploads/2021/01/dks03.jpg"><figure class="swiper-slide-inner"><img decoding="async" class="swiper-slide-image" src="https://dksmart.co/wp-content/uploads/2021/01/dks03-768x310.jpg" alt="Xiaomi Mi Air Purifier 3H" /></figure></a></div><div class="swiper-slide" role="group" aria-roledescription="slide" aria-label="4 of 4"><a data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-slideshow="69d7f2d" data-elementor-lightbox-title="Xiaomi Mi Air Purifier 3H" data-e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6MTUyOSwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL2Rrc21hcnQuY29cL3dwLWNvbnRlbnRcL3VwbG9hZHNcLzIwMjFcLzAxXC9ka3MwMi5qcGciLCJzbGlkZXNob3ciOiI2OWQ3ZjJkIn0%3D" href="https://dksmart.co/wp-content/uploads/2021/01/dks02.jpg"><figure class="swiper-slide-inner"><img decoding="async" class="swiper-slide-image" src="https://dksmart.co/wp-content/uploads/2021/01/dks02-768x310.jpg" alt="Xiaomi Mi Air Purifier 3H" /></figure></a></div>			</div>
												<div class="elementor-swiper-button elementor-swiper-button-prev" role="button" tabindex="0">
						<i aria-hidden="true" class="eicon-chevron-left"></i>					</div>
					<div class="elementor-swiper-button elementor-swiper-button-next" role="button" tabindex="0">
						<i aria-hidden="true" class="eicon-chevron-right"></i>					</div>
				
									<div class="swiper-pagination"></div>
									</div>
						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7c2de3b elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="7c2de3b" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p style="text-align: center;">————————————————–<br />บริษัทยินดีให้คำปรึกษา ออกแบบระบบโดยผู้ ชำนาญการ สำหรับลูกค้า องค์กรณ์ต่างๆ ทุกประเภท<br />————————————————–<br />ติดต่อสอบถาม<br />บริษัท ดี.เค. สมาร์ท จำกัด<br />599/38 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900<br />Tel: 092-269-7700<br />Line ID : @dksmart<br />Email: contact.dksmart@gmail.com</p><p style="text-align: center;"><a href="https://dksmart.co/">กลับหน้าหลัก</a></p>								</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-7810cc0d elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="7810cc0d" data-element_type="section" data-e-type="section" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-no">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-37085021" data-id="37085021" data-element_type="column" data-e-type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
						<section class="elementor-section elementor-inner-section elementor-element elementor-element-11fc7444 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="11fc7444" data-element_type="section" data-e-type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-33 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-33fb6daa" data-id="33fb6daa" data-element_type="column" data-e-type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
						<div class="elementor-element elementor-element-1a8589df elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="1a8589df" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">เกี่ยวกับเรา</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-fd95a36 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="fd95a36" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>D.K. Smart เกี่ยวกับเรา บริษัท ดี.เค.สมาร์ท จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2552 มุ่งหวังเพื่อเสนอเป็นทางเลือกในการทำโซลูชั่นเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศในราคาที่สมเหตุสมผล รวมถึงการตอบสนองทางด้านบริการให้แก่ลูกค้าอันเป็นจุดเด่นของบริษัท</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-1aafdde1 elementor-shape-circle elementor-grid-0 e-grid-align-center elementor-widget elementor-widget-social-icons" data-id="1aafdde1" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="social-icons.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-social-icons-wrapper elementor-grid" role="list">
							<span class="elementor-grid-item" role="listitem">
					<a class="elementor-icon elementor-social-icon elementor-social-icon-facebook elementor-animation-grow elementor-repeater-item-e950272" href="https://www.facebook.com/dksconnect" target="_blank">
						<span class="elementor-screen-only">Facebook</span>
						<i aria-hidden="true" class="fab fa-facebook"></i>					</a>
				</span>
							<span class="elementor-grid-item" role="listitem">
					<a class="elementor-icon elementor-social-icon elementor-social-icon-instagram elementor-animation-grow elementor-repeater-item-c9c3c53" href="https://www.instagram.com/dksmartcompany/" target="_blank">
						<span class="elementor-screen-only">Instagram</span>
						<i aria-hidden="true" class="fab fa-instagram"></i>					</a>
				</span>
							<span class="elementor-grid-item" role="listitem">
					<a class="elementor-icon elementor-social-icon elementor-social-icon-phone-square-alt elementor-animation-grow elementor-repeater-item-8d73bfd" href="tel:0922697700" target="_blank">
						<span class="elementor-screen-only">Phone-square-alt</span>
						<i aria-hidden="true" class="fas fa-phone-square-alt"></i>					</a>
				</span>
							<span class="elementor-grid-item" role="listitem">
					<a class="elementor-icon elementor-social-icon elementor-social-icon-line elementor-animation-grow elementor-repeater-item-39cac26" href="https://lin.ee/3n10GSp" target="_blank">
						<span class="elementor-screen-only">Line</span>
						<i aria-hidden="true" class="fab fa-line"></i>					</a>
				</span>
					</div>
						</div>
				</div>
					</div>
		</div>
				<div class="elementor-column elementor-col-33 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-30fc7dd7" data-id="30fc7dd7" data-element_type="column" data-e-type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
						<div class="elementor-element elementor-element-4c6f6717 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="4c6f6717" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">ติดต่อสอบถาม</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-2b16941d elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="2b16941d" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>บริษัท ดี.เค. สมาร์ท จำกัด<br />599/38 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900<br />Tel: 092-269-7700<br />Line ID : @dksmart<br />Email: contact.dksmart@gmail.com</p>								</div>
				</div>
					</div>
		</div>
				<div class="elementor-column elementor-col-33 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-731d3a62" data-id="731d3a62" data-element_type="column" data-e-type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
						<div class="elementor-element elementor-element-2a2aabc3 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="2a2aabc3" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">แผนที่</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-61e2f2f4 elementor-widget elementor-widget-html" data-id="61e2f2f4" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="html.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7748.205010965586!2d100.5395753744361!3d13.832882911179961!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x30e29d0dc8237e21%3A0xb2458339fdd48504!2sD.K.Smart!5e0!3m2!1sth!2sth!4v1637034353355!5m2!1sth!2sth" width="300" height="220" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>				</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				</div>
		<p>The post <a href="https://dksmart.co/xiaomi-mi-air-purifier-3h/">เครื่องฟอกอากาศ Xiaomi Air Purifier 3H</a> appeared first on <a href="https://dksmart.co">บริษัท ดี.เค. สมาร์ท จำกัด</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เครื่องฟอกอากาศ Xiaomi Mi Air Purifier Pro</title>
		<link>https://dksmart.co/xiaomi-mi-air-purifier-pro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[คนรัก ไอที]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2021 02:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Air Purifier Pro]]></category>
		<category><![CDATA[D.K.S]]></category>
		<category><![CDATA[D.K.Smart]]></category>
		<category><![CDATA[DK Smart]]></category>
		<category><![CDATA[DKS]]></category>
		<category><![CDATA[Dks Mi]]></category>
		<category><![CDATA[DKSMART]]></category>
		<category><![CDATA[Mi]]></category>
		<category><![CDATA[Mi air Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Mi Air Purifier Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Mi Pro]]></category>
		<category><![CDATA[PM2.5]]></category>
		<category><![CDATA[Purifier Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi Dks]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi Mi Air Purifier Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi Mi Air Purifier Pro DKS]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi Mi Air Purifier Pro DKSmart]]></category>
		<category><![CDATA[ดี.เค มาร์ท]]></category>
		<category><![CDATA[ดี.เค.สมาร์ท]]></category>
		<category><![CDATA[ดีเค สมาร์ท]]></category>
		<category><![CDATA[ดีเคมาร์ท]]></category>
		<category><![CDATA[ดีเคสมาร์ท]]></category>
		<category><![CDATA[เครื่องฟอกอากาศ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://demo.themegrill.com/colormag/?p=135</guid>

					<description><![CDATA[<p>Xiaomi Mi Air Purifier Pro เครื่องฟอกอากาศจากแบรนด์ดังอย่าง Xiaomi ที่สามารถดักจับฝุ่นที่มีขนาดเล็กมากถึง 0.3 ไมครอน ทำให้อากาศภายในบ้านดี</p>
<p>The post <a href="https://dksmart.co/xiaomi-mi-air-purifier-pro/">เครื่องฟอกอากาศ Xiaomi Mi Air Purifier Pro</a> appeared first on <a href="https://dksmart.co">บริษัท ดี.เค. สมาร์ท จำกัด</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="656" class="elementor elementor-656" data-elementor-post-type="post">
						<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-d95c6e1 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="d95c6e1" data-element_type="section" data-e-type="section">
